Топ монети Number за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Number за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Number становить ₴172.88T , що змінилася на +1.05% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Number — ₴40.36B, що змінився на +47.74% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Number налічується 30 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴10.31 | +2.93% | ₴12.33M | ₴14.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴49.31 | -3.13% | ₴32.60M | ₴6.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴242.15 | +4.84% | ₴933.45K | ₴112.02M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.43 | +3.22% | ₴669.46K | ₴43.98M | ТоргівляДеталі | ||
₴30.27 | -3.52% | ₴729.80K | ₴6.49M | ТоргівляДеталі | ||
₴189,605.42 | +3.76% | ₴2.46M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2.74 | +3.02% | ₴629.11 | ₴295.27M | Деталі | ||
₴2,661,106.93 | +0.88% | ₴772.09 | ₴111.76M | Деталі | ||
₴9.59 | +10.61% | ₴11.60K | ₴103.96M | Деталі | ||
₴6.65 | -- | -- | ₴18.94M | Деталі | ||
₴0.0888 | +3.60% | ₴188.65K | ₴18.70M | Деталі | ||
₴3.43 | +2.25% | ₴2.08K | ₴17.06M | Деталі | ||
₴0.004136 | -0.045% | ₴0.6078 | ₴2.25M | Деталі | ||
₴0.02729 | +0.00026% | ₴1.13K | ₴2.11M | Деталі | ||
₴0.08163 | +0.27% | ₴244.93 | ₴1.82M | Деталі | ||
₴0.8845 | -- | ₴14.90K | ₴1.64M | Деталі | ||
₴0.001273 | +0.0018% | ₴78.74 | ₴1.13M | Деталі | ||
₴0.03527 | -0.22% | ₴1.47K | ₴441.34K | Деталі | ||
₴0.004165 | +0.53% | ₴87.44 | ₴174.95K | Деталі | ||
₴0.0727 | +0.29% | ₴129.71 | ₴45.83K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%