Топ монети Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією
Список топ монет Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Sui Ecosystem становить ₴525.11B, яка змінилася на -3.44% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Sui Ecosystem становить ₴815.7M, який змінився на +0.06% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 23 є Sui Ecosystem криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴146.22 | -2.23% | ₴468.22M | ₴513.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.10 | -1.74% | ₴84.00M | ₴3.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04403 | -4.22% | ₴784.16K | ₴291.50M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.12% | ₴140.63M | ₴2.60B | Деталі | ||
₴19.29 | -3.24% | ₴249.61K | ₴128.06M | Деталі | ||
₴0.3499 | -1.35% | ₴2.32M | ₴76.12M | Деталі | ||
₴0.1753 | +0.097% | ₴432.90 | ₴42.96M | Деталі | ||
₴0.0000001528 | -2.50% | ₴1.19K | ₴6.10M | Деталі | ||
₴0.007857 | -- | ₴551.86 | ₴2.64M | Деталі | ||
₴0.01315 | +0.19% | ₴12.82K | ₴31.95K | Деталі | ||
₴0.0006134 | -- | ₴72.28 | ₴613.41K | Деталі | ||
₴0.00008674 | -0.87% | ₴4.34K | ₴86.74K | Деталі | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Деталі | ||
₴153.66 | -2.68% | ₴40.15M | ₴43.43M | Деталі | ||
₴0.0000001572 | -0.015% | ₴94.59 | ₴1.57M | Деталі | ||
₴155.31 | -2.58% | ₴75.63M | ₴6.97B | Деталі | ||
₴0.002335 | -0.44% | ₴15.45K | -- | Деталі | ||
₴0.1687 | -65.90% | ₴177.28K | ₴16.87M | Деталі | ||
₴0.00002083 | -- | ₴2.34K | ₴143.77K | Деталі | ||
₴2.72 | -- | ₴1.45 | ₴68.08K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%