Mercados
O BTC está sendo negociado a US$ 111.140,9, queda de 3,06% em 24 horas, a pressão de venda de curto prazo se fortaleceu, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH está sendo negociado a US$ 4.570,79, um intervalo de 24 horas de US$ 4.956,83 a US$ 4.520,69, com volume amplificado, mas queda de preço, suporte em US$ 4.500 e resistência em US$ 4.800. Em termos de estratégia de curto prazo, o BTC recomenda um layout em torno de US$ 110.000 com um take profit de US$ 115.000 e um stop loss de US$ 108.000, e o ETH entra em torno de US$ 4.500 com um take profit de US$ 4.800 e um stop loss de US$ 4.400, e a posição não excede 20% do total de ativos. A tendência de médio prazo permanece de alta, com o portfólio sugerindo 60% BTC e 40% ETH para equilibrar risco e retorno. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.75 | -1.63% | €3.63M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,412.49 | -2.75% | €860.98M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,949.88 | -2.61% | €831.24M | €476.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -1.72% | €63.56M | €150.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0019% | €103.59B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€734.80 | -0.13% | €10.17M | €102.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.65 | -3.38% | €162.25M | €91.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.79M | €57.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005883 | -0.89% | €70.11K | €52.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,931.98 | -3.07% | €151.02K | €34.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3022 | -3.26% | €12.76M | €28.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1879 | -4.28% | €59.23M | €28.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7413 | -3.14% | €17.53M | €27.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.90 | -4.27% | €24.94M | €14.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.96 | +4.68% | €23.81M | €13.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,361.65 | -2.96% | €123.29K | €12.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3376 | -2.78% | €5.19M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,151.84 | -0.6% | €115.92K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -4.34% | €16.61M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | +0.04% | €283.92K | €10.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%