Mercados
O BTC está sendo negociado a US$ 111.140,9, queda de 3,06% em 24 horas, a pressão de venda de curto prazo se fortaleceu, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH está sendo negociado a US$ 4.570,79, um intervalo de 24 horas de US$ 4.956,83 a US$ 4.520,69, com volume amplificado, mas queda de preço, suporte em US$ 4.500 e resistência em US$ 4.800. Em termos de estratégia de curto prazo, o BTC recomenda um layout em torno de US$ 110.000 com um take profit de US$ 115.000 e um stop loss de US$ 108.000, e o ETH entra em torno de US$ 4.500 com um take profit de US$ 4.800 e um stop loss de US$ 4.400, e a posição não excede 20% do total de ativos. A tendência de médio prazo permanece de alta, com o portfólio sugerindo 60% BTC e 40% ETH para equilibrar risco e retorno. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | -2.91% | €3.03M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,136.84 | -1.54% | €1.07B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,752.24 | -7.09% | €936.22M | €452.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.44 | -4.51% | €37.67M | €145.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.024% | €97.48B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€727.69 | -1.21% | €9.53M | €101.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€162.28 | -5.99% | €143.87M | €87.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €11.47M | €57.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005823 | -5.76% | €80.24K | €52.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,745.05 | -6.94% | €156.08K | €32.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2953 | -4.77% | €13.24M | €27.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1815 | -7.50% | €48.99M | €27.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7199 | -6.29% | €13.32M | €26.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.11 | -7.85% | €20.58M | €13.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.44 | -2.12% | €26.91M | €12.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,202.06 | -1.25% | €104.97K | €11.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | +0.03% | €68.14K | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3274 | -5.20% | €4.43M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,991.76 | -7.27% | €51.59K | €10.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.87 | -7.60% | €14.12M | €10.09B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%