Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des actifs Couche 2 (L2) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Couche 2 (L2) est de €10.18B, avec une variation de +1.02% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Couche 2 (L2) est de €54.8M, soit une variation de +0.7% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 53 comprend Couche 2 (L2) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7048 | +14.70% | €5.21M | €2.37B | TraderDétails | ||
€0.3431 | +1.89% | €6.52M | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.1828 | +5.16% | €892.30K | €1.65B | TraderDétails | ||
€0.5979 | +4.06% | €7.37M | €1.04B | TraderDétails | ||
€0.4403 | +1.31% | €448.55K | €832.67M | TraderDétails | ||
€0.1024 | +1.13% | €1.68M | €392.91M | TraderDétails | ||
€0.1132 | +0.84% | €1.16M | €300.06M | TraderDétails | ||
€0.02018 | +0.64% | €99.27K | €164.35M | TraderDétails | ||
€0.01739 | +1.51% | €81.74K | €100.49M | TraderDétails | ||
€0.07217 | +2.68% | €252.88K | €89.93M | TraderDétails | ||
€13.29 | +0.85% | €194.65K | €86.38M | TraderDétails | ||
€0.1821 | +2.63% | €220.94K | €77.14M | TraderDétails | ||
€0.03618 | -3.54% | €1.20M | €72.37M | TraderDétails | ||
€0.03281 | +14.35% | €12.37M | €72.03M | TraderDétails | ||
€0.3763 | -2.13% | €5.60M | €63.54M | TraderDétails | ||
€0.0876 | -0.28% | €1.03M | €63.51M | TraderDétails | ||
€0.05659 | +1.88% | €357.10K | €49.58M | TraderDétails | ||
€0.256 | +3.20% | €244.53K | €48.64M | TraderDétails | ||
€1.64 | +1.05% | €1.63M | €37.38M | TraderDétails | ||
€0.07943 | +0.75% | €205.75K | €36.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%