Top des actifs Écosystème Cardano par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Cardano les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Cardano est de €751.14B, avec une variation de +1.43% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Cardano est de €12.57M, soit une variation de -0.59% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 64 comprend Écosystème Cardano cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6333 | +2.61% | €3.85M | €22.91B | TraderDétails | ||
€14.26 | +3.37% | €7.10M | €9.67B | TraderDétails | ||
€0.04572 | +1.67% | €485.06K | €103.82M | TraderDétails | ||
€0.5927 | +2.31% | €208.16K | €74.81M | TraderDétails | ||
€0.004148 | +1.82% | €78.56K | €560.55K | TraderDétails | ||
€2.45 | -1.30% | €40.50K | €49.52M | Détails | ||
€0.0189 | +2.00% | €152.87K | €34.06M | Détails | ||
€0.8882 | +2.66% | €18.65K | €16.25M | Détails | ||
€0.5757 | +7.74% | €86.76K | €9.70M | Détails | ||
€0.8657 | +0.036% | €84.73K | €3.47M | Détails | ||
€0.002246 | -1.18% | €40.91K | €2.02M | Détails | ||
€0.04173 | +1.91% | €234.61 | €1.48M | Détails | ||
€0.0006114 | +1.31% | €33.86 | €906.06K | Détails | ||
€0.002828 | +1.16% | €10.08 | €498.19K | Détails | ||
€0.000003515 | +3.51% | €541.69 | €269.65K | Détails | ||
€0.00003679 | +19.35% | €21.73 | €147.18K | Détails | ||
€0.003834 | -- | -- | €97.28K | Détails | ||
€0.0004337 | -- | -- | €82.35K | Détails | ||
€0.000001255 | -- | €44.09 | €62.76K | Détails | ||
€0.0005178 | +0.0012% | €197.17 | €27.14K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Les taux de funding des principaux CEX et DEX montrent une divergence des tendances du marché, avec une coexistence de la chute et du neutre.Le DEX du réseau Solana a dépassé 1,4 milliard de dollars de volume de transactions au cours des 24 dernières heures, se classant au deuxième rang de l'ensemble du réseau.