Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,123,465,692.88 | +0.29% | ₫33.08T | ₫62,173.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,466,973.69 | +8.07% | ₫47.40T | ₫14,662.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,194.69 | +2.38% | ₫1.57T | ₫4,993.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.00032% | ₫3,113.57T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,922,094.52 | +3.59% | ₫365.46B | ₫3,053.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,137,187.64 | +12.33% | ₫4.71T | ₫2,772.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫228.89 | +23.42% | ₫5.02B | ₫2,060.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -- | ₫524.69B | ₫1,737.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,943,969.90 | +7.58% | ₫19.72B | ₫1,072.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,165.88 | +5.47% | ₫1.44T | ₫927.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,283.44 | +2.11% | ₫279.09B | ₫879.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,019.14 | +8.43% | ₫533.91B | ₫800.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫624,640.68 | +10.34% | ₫1.19T | ₫423.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,129,398,664.62 | +0.59% | ₫370.80M | ₫397.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,137,546.35 | +0.83% | ₫776.56B | ₫379.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,607.85 | +2.08% | ₫145.78B | ₫363.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,999.53 | +5.38% | ₫778.30B | ₫354.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,447,264.45 | +7.07% | ₫391.76M | ₫336.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,828,864.34 | +1.93% | ₫436.18B | ₫315.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,774.91 | +5.02% | ₫518.40B | ₫287.20T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%