Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,637,366,720.00 | -0.87% | ₫19.25T | ₫52,490.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,147,872.00 | -2.49% | ₫19.11T | ₫10,036.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,976.00 | -4.02% | ₫1.28T | ₫4,031.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.0005% | ₫1,675.24T | ₫3,802.35T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,388,400.00 | -2.00% | ₫208.07B | ₫2,421.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,776,032.00 | -3.44% | ₫903.26B | ₫2,033.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫435.51B | ₫1,498.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114.23 | +10.36% | ₫5.90B | ₫1,028.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,083,840.00 | -2.41% | ₫2.66B | ₫738.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,701.47 | -0.79% | ₫249.24B | ₫729.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,587.10 | -5.01% | ₫687.30B | ₫689.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,662.24 | -4.58% | ₫217.10B | ₫602.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,636,510,640.00 | -0.79% | ₫1.88B | ₫334.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫870,023.20 | -2.23% | ₫711.28B | ₫290.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,049.39 | -5.01% | ₫252.82B | ₫282.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,532.00 | -4.39% | ₫445.62B | ₫275.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,880,640.00 | -2.87% | ₫249.12B | ₫256.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫375,584.80 | -4.38% | ₫322.70B | ₫254.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,946,480.00 | -2.51% | ₫2.09B | ₫233.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,455.48 | -5.02% | ₫803.95B | ₫231.27T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%