Mercados
BTC cotiza a USD 111,140.9, un 3.06% menos en 24 horas, la presión de venta a corto plazo se ha fortalecido, con soporte en USD 110,000 y resistencia en USD 115,000. ETH cotiza a 4.570,79 dólares, un rango de 24 horas de 4.956,83 a 4.520,69 dólares, con volumen amplificado pero caída de precios, soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.800 dólares. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda un diseño en torno a los 110.000 dólares con un take profit de 115.000 dólares y un stop loss de 108.000 dólares, y ETH entra en torno a los 4.500 dólares con un take profit de 4.800 dólares y un stop loss de 4.400 dólares, y la posición no supera el 20% de los activos totales. La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista, y la cartera sugiere un 60% de BTC y un 40% de ETH para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.57 | -3.63% | €3.63M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€96,396.96 | -1.49% | €1.01B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,948.52 | -4.42% | €890.22M | €476.61B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -2.41% | €59.12M | €150.44B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.018% | €109.65B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.84 | +0.04% | €11.22M | €103.46B | OperarDetalles | ||
€169.33 | -4.27% | €162.30M | €91.53B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €12.94M | €57.65B | OperarDetalles | ||
€0.005886 | -4.86% | €73.51K | €52.97B | OperarDetalles | ||
€3,941.91 | -4.27% | €158.05K | €34.50B | OperarDetalles | ||
€0.3014 | -3.87% | €13.65M | €28.54B | OperarDetalles | ||
€0.1874 | -5.55% | €60.62M | €28.23B | OperarDetalles | ||
€0.7478 | -3.27% | €18.79M | €27.27B | OperarDetalles | ||
€21.08 | -4.52% | €24.97M | €14.29B | OperarDetalles | ||
€39.33 | +3.40% | €27.11M | €13.12B | OperarDetalles | ||
€96,430.17 | -1.56% | €137.47K | €12.25B | OperarDetalles | ||
€0.3363 | -3.92% | €5.25M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -4.97% | €17.20M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | -- | €312.34K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,056.62 | -4.94% | €85.94K | €10.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%