Mercados
BTC cotiza actualmente a 112.506,9 dólares con soporte en 104.000 dólares y resistencia en 113.000 dólares y ETH en 4.288,76 dólares con soporte en 4.200 dólares y resistencia en 4.350 dólares. La estrategia a corto plazo recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de USD 102,000 y un objetivo de USD 120,000, y ETH en USD 4,200 con un stop loss de USD 2,400 y un objetivo de USD 2,800, con una posición de no más del 20% de los activos totales. A medio plazo, se recomienda asignar el 70% de BTC y el 30% de ETH, prestar atención a los datos políticos y económicos, aumentar las posiciones en el mercado alcista, reducir las posiciones a tiempo en el mercado bajista y adoptar una estrategia de trading de rango en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.60 | -0.11% | €4.43M | €1.86B | OperarDetalles | ||
€98,710.83 | -1.53% | €589.03M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,073.53 | -0.86% | €720.27M | €491.70B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -1.62% | €53.56M | €153.96B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.027% | €73.16B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€756.55 | -1.40% | €8.85M | €105.37B | OperarDetalles | ||
€175.23 | +3.65% | €131.41M | €94.70B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.01% | €7.43M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005242 | +9.94% | €87.63K | €47.18B | OperarDetalles | ||
€4,058.42 | -0.94% | €137.98K | €35.56B | OperarDetalles | ||
€0.2034 | -0.23% | €52.92M | €30.63B | OperarDetalles | ||
€0.3101 | -0.95% | €9.54M | €29.36B | OperarDetalles | ||
€0.7823 | -1.41% | €10.24M | €28.53B | OperarDetalles | ||
€22.38 | -4.06% | €15.12M | €15.17B | OperarDetalles | ||
€37.96 | -0.11% | €17.35M | €12.67B | OperarDetalles | ||
€98,824.60 | -1.51% | €57.50K | €12.55B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -0.29% | €9.15M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€4,361.19 | +0.01% | €37.19K | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.3546 | -2.26% | €2.35M | €11.11B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -0.01% | €142.25K | €10.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%