Mercados
O preço atual do BTC é de 111.207,1 USDT, queda de 0,49% em 24 horas, a estrutura do mercado é frágil e a recuperação da liquidez precisa ser observada, com suporte em 109.392,4 USDT e resistência em 112.367,6 USDT. O ETH estava em 4.590,87 USDT, queda de 0,21% em 24 horas, com forte demanda institucional e deve subir para US$ 5.500 no curto prazo, mas existe o risco de uma correção de alto nível, com suporte em 4.405,88 USDT e resistência em 4.645,32 USDT. Entre as altcoins, MSWAP, CAMP e DOP subiram 290,57%, 63,8% e 55,97%, respectivamente. Os indicadores técnicos mostram que a liquidez das moedas convencionais é saudável, o índice de medo do mercado é 51, o sentimento geral é neutro e o volume de negociação do ETH é maior do que o do BTC, indicando que a entrada de fundos é óbvia. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.57 | +0.77% | €3.17M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,487.70 | +0.71% | €573.15M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,942.81 | +2.25% | €973.23M | €475.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +2.42% | €57.28M | €153.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.0034% | €76.24B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€736.66 | +1.09% | €4.56M | €102.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.51 | +7.30% | €83.80M | €94.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.53M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005964 | +4.37% | €69.61K | €53.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,939.72 | +2.82% | €163.57K | €34.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3 | +0.46% | €7.48M | €28.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1879 | +2.55% | €22.32M | €28.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7407 | +1.18% | €6.73M | €27.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.72 | +0.37% | €19.22M | €14.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,701.84 | +0.72% | €142.00K | €12.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.53 | +8.52% | €31.43M | €11.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | -- | €15.13K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | +0.3% | €8.30M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3294 | -1.97% | €3.37M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,024.54 | +3.43% | €7.66K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%
O primeiro projeto de lançamento BioAgent da Bio Protocol, Aubrai, já está online na rede Base.Ex-presidente do Banco Central Zhou Xiaochuan: A moeda estável apresenta riscos de emissão excessiva e alta alavancagem, a argumentação para a tokenização completa substituir os pagamentos por conta é insuficiente