Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des actifs Oracle les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Oracle est de €10.5B, avec une variation de +2.08% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Oracle est de €10.08M, soit une variation de -0.21% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 35 comprend Oracle cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.76 | +4.65% | €6.88M | €10.00B | TraderDétails | ||
€1.06 | +2.74% | €66.54K | €95.10M | TraderDétails | ||
€0.5741 | +3.09% | €124.95K | €94.17M | TraderDétails | ||
€31.93 | +3.41% | €272.88K | €86.31M | TraderDétails | ||
€0.6471 | -3.58% | €1.04M | €77.44M | TraderDétails | ||
€0.6056 | +2.78% | €170.96K | €76.43M | TraderDétails | ||
€0.8524 | +3.72% | €143.05K | €61.70M | TraderDétails | ||
€0.00005011 | +2.38% | €137.35K | €49.80M | TraderDétails | ||
€1.97 | +2.38% | €79.80K | €1.44M | TraderDétails | ||
€0.002364 | +7.34% | €72.05K | €1.01M | TraderDétails | ||
€0.01555 | +7.72% | €69.78K | €985.17K | TraderDétails | ||
€0.04749 | -0.01% | €58.64K | €593.39K | TraderDétails | ||
€0.008384 | +0.32% | €133.24K | €6.14M | Détails | ||
€0.01449 | +3.83% | €2.12 | €3.89M | Détails | ||
€0.000348 | +1.56% | €683.71K | €2.78M | Détails | ||
€166.42 | +5.99% | €163.23 | €1.65M | Détails | ||
€0.001023 | -5.01% | €33.31K | €1.36M | Détails | ||
€0.01079 | -10.19% | €12.33K | €1.00M | Détails | ||
€0.002188 | +33.29% | €656.15 | €1.00M | Détails | ||
€0.0000735 | +3.66% | €30.86K | €435.84K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Alerte de FinCEN : les ATM de chiffrement sont abusés par des organisations criminelles, impliquant blanchiment de capitaux et escroqueries envers les personnes âgées.La Réserve fédérale (FED) Daly : le moment d'une baisse des taux d'intérêt approche, il est plus probable qu'il y ait plus de deux baisses des taux cette année.