Principales monedas en Almacenamiento por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Almacenamiento por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Almacenamiento es de€7.19B, con una variación del +0.99% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Almacenamiento es de €19.76M, con una variación del -0.31% en las últimas 24 horas. Hoy hay 38 criptomonedas en la lista de monedas en Almacenamiento.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.34 | +4.04% | €3.00M | €2.33B | OperarDetalles | ||
| €1.99 | +7.37% | €4.21M | €1.36B | OperarDetalles | ||
| €0.0000005736 | +1.85% | €434.64K | €565.62M | OperarDetalles | ||
| €0.3466 | +4.52% | €2.65M | €433.27M | OperarDetalles | ||
| €5.69 | +5.22% | €1.49M | €372.81M | OperarDetalles | ||
| €0.002698 | +3.01% | €40.42K | €151.19M | OperarDetalles | ||
| €0.0008303 | +5.31% | €112.76K | €147.48M | OperarDetalles | ||
| €0.01317 | +6.12% | €103.74K | €131.78M | OperarDetalles | ||
| €0.1321 | +13.63% | €28.78K | €49.68M | OperarDetalles | ||
| €0.2239 | +5.40% | €153.03K | €32.19M | OperarDetalles | ||
| €0.03437 | +6.87% | €337.96K | €28.34M | OperarDetalles | ||
| €0.031 | +1.31% | €21.24K | €14.59M | OperarDetalles | ||
| €0.06251 | +0.66% | €23.67K | €11.65M | OperarDetalles | ||
| €0.07145 | +27.19% | €33.44K | €4.46M | OperarDetalles | ||
| €0.08475 | +0.13% | €18.79K | €3.84M | OperarDetalles | ||
| €0.06153 | +2.67% | €13.40K | €3.08M | OperarDetalles | ||
| €0.0637 | +1.35% | €25.64K | €1.70M | OperarDetalles | ||
| €0.0008772 | -0.09% | €14.67K | €702.18K | OperarDetalles | ||
| €0.02634 | +2.77% | €18.39K | €636.44K | OperarDetalles | ||
| €0.00008771 | -6.27% | €16.32K | €57.98K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%