Mercados
El rendimiento principal del mercado en general mostró que ETH estaba en USD 4561.3, un 5.7% más en 24 horas, con un fuerte impulso, la relación ETH/BTC subió a 0.043 y el apetito del mercado se fortaleció; BTC cotiza a 111261,1 dólares, un ligero retroceso del 0,44%, pero los fondos a largo plazo siguen comprando. Entre las altcoins, OMI subió casi un 50%, MIX subió un 45% y VLX subió un 36%, con un destacado impulso a corto plazo pero una alta volatilidad. En términos de volumen de operaciones, BTC y ETH mantienen ventajas de liquidez, y la actividad de las altcoins también es significativa. El sentimiento del mercado es neutral y la calificación de riesgo es de medio a bajo. La estrategia a corto plazo se centra en que ETH retroceda para comprar después de superar los 4600, y BTC está construyendo posiciones en lotes de alrededor de USD 110,000. A medio plazo, se recomienda que BTC y ETH se asignen en una proporción de 6:4 para responder de forma flexible a los riesgos políticos y macroeconómicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.61 | -0.26% | €3.20M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€95,180.35 | +0.41% | €644.22M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,937.09 | +3.43% | €968.58M | €475.23B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +2.80% | €48.14M | €153.43B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.014% | €76.88B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.35 | +1.81% | €5.98M | €102.70B | OperarDetalles | ||
€174.39 | +6.96% | €85.30M | €94.26B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.03% | €10.82M | €59.28B | OperarDetalles | ||
€0.006085 | +3.95% | €70.87K | €54.76B | OperarDetalles | ||
€3,926.32 | +3.48% | €177.34K | €34.35B | OperarDetalles | ||
€0.2998 | +0.64% | €8.50M | €28.38B | OperarDetalles | ||
€0.1881 | +3.74% | €21.62M | €28.35B | OperarDetalles | ||
€0.7379 | +2.10% | €7.03M | €26.91B | OperarDetalles | ||
€43.04 | +10.07% | €28.86M | €14.36B | OperarDetalles | ||
€20.76 | +4.27% | €21.44M | €14.08B | OperarDetalles | ||
€95,270.12 | +0.49% | €159.91K | €12.10B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €59.14K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3311 | -0.99% | €3.54M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -0.03% | €9.54M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€4,025.71 | +3.68% | €9.27K | €10.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%