Principales monedas en Margin por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Margin por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Margin es de€26.41B, con una variación del +1.04% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Margin es de €56.07M, con una variación del -0.47% en las últimas 24 horas. Hoy hay 615 criptomonedas en la lista de monedas en Margin.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,412.54 | +0.52% | €557.79M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€2.57 | +2.42% | €57.53M | €153.02B | OperarDetalles | ||
€735.80 | +1.00% | €4.19M | €102.48B | OperarDetalles | ||
€174.82 | +6.52% | €82.52M | €94.49B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €11.67M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.2997 | +0.18% | €7.30M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€0.1878 | +2.14% | €22.23M | €28.30B | OperarDetalles | ||
€0.7382 | +0.9% | €6.51M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€20.70 | -- | €18.76M | €14.04B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +0.16% | €8.05M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€0.3288 | -1.96% | €3.29M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€472.84 | +1.35% | €5.49M | €9.41B | OperarDetalles | ||
€21.07 | +2.96% | €3.80M | €8.90B | OperarDetalles | ||
€0.206 | +1.16% | €6.72M | €8.73B | OperarDetalles | ||
€8.15 | -1.10% | €36.43K | €7.52B | OperarDetalles | ||
€97.01 | +0.77% | €5.73M | €7.39B | OperarDetalles | ||
€2.71 | +0.09% | €1.45M | €6.95B | OperarDetalles | ||
€0.1984 | +15.80% | €45.61M | €6.66B | OperarDetalles | ||
€0.00001066 | +0.68% | €2.67M | €6.28B | OperarDetalles | ||
€8.49 | +0.41% | €6.05M | €5.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
El primer proyecto de lanzamiento de BioAgent de Bio Protocol, Aubrai, ya está en línea en la red Base.El exgobernador del Banco Central, Zhou Xiaochuan: las monedas estables presentan riesgos de emisión excesiva y alta apalancamiento, y la teoría de la tokenización completa como sustituto de los pagos de cuenta es insuficiente.