Principales monedas en Seguros por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Seguros por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Seguros es de€238.29M, con una variación del -5.88% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Seguros es de €196.79K, con una variación del +0.04% en las últimas 24 horas. Hoy hay 14 criptomonedas en la lista de monedas en Seguros.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02172 | -2.88% | €101.00K | €8.42M | OperarDetalles | ||
€0.02302 | -4.80% | €15.23K | €340.59K | OperarDetalles | ||
€0.002399 | -2.14% | €16.40K | €320.32K | OperarDetalles | ||
€0.00002171 | -51.83% | €18.81K | €171.37K | OperarDetalles | ||
€89.92 | -0.94% | -- | €200.00M | Detalles | ||
€0.0009613 | +2.55% | €133.52 | €25.45M | Detalles | ||
€0.006131 | -5.84% | €4.42K | €2.35M | Detalles | ||
€0.0852 | +1.53% | €34.69K | €629.66K | Detalles | ||
€0.003075 | -- | -- | €211.85K | Detalles | ||
€0.002302 | -35.45% | €5.85K | €148.94K | Detalles | ||
€0.0004375 | +1.23% | €7.89 | €103.87K | Detalles | ||
€0.001695 | -- | -- | €40.22K | Detalles | ||
€0.4795 | -0.15% | €11.45 | €37.97K | Detalles | ||
€0.001371 | -0.48% | €393.62 | €33.10K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%