Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.29 | -2.82% | €3.37M | €1.70B | OperarDetalles | ||
€94,132.87 | -1.28% | €2.09B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,823.00 | -3.31% | €1.63B | €461.46B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.11% | €51.62M | €148.38B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.021% | €96.65B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€723.60 | -1.73% | €10.73M | €100.78B | OperarDetalles | ||
€161.81 | -4.61% | €129.86M | €87.46B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.16M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005698 | -3.19% | €88.62K | €51.28B | OperarDetalles | ||
€3,811.47 | -3.29% | €63.74K | €33.34B | OperarDetalles | ||
€0.298 | -1.74% | €15.16M | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.1811 | -3.36% | €46.04M | €27.29B | OperarDetalles | ||
€0.7215 | -2.10% | €11.29M | €26.31B | OperarDetalles | ||
€20.47 | -1.83% | €24.31M | €13.88B | OperarDetalles | ||
€38.85 | +0.05% | €26.95M | €12.96B | OperarDetalles | ||
€94,259.70 | -1.46% | €123.59K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.3341 | -0.94% | €4.69M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €156.61K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -2.11% | €13.60M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,929.81 | -1.86% | €28.70K | €9.98B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%