Mercados
BTC cotiza a USD 111,140.9, un 3.06% menos en 24 horas, la presión de venta a corto plazo se ha fortalecido, con soporte en USD 110,000 y resistencia en USD 115,000. ETH cotiza a 4.570,79 dólares, un rango de 24 horas de 4.956,83 a 4.520,69 dólares, con volumen amplificado pero caída de precios, soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.800 dólares. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda un diseño en torno a los 110.000 dólares con un take profit de 115.000 dólares y un stop loss de 108.000 dólares, y ETH entra en torno a los 4.500 dólares con un take profit de 4.800 dólares y un stop loss de 4.400 dólares, y la posición no supera el 20% de los activos totales. La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista, y la cartera sugiere un 60% de BTC y un 40% de ETH para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.61 | -2.38% | €3.29M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€94,279.35 | -2.90% | €1.45B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,758.89 | -8.09% | €1.09B | €453.72B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -5.57% | €53.33M | €145.76B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.03% | €101.76B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€720.85 | -4.01% | €11.45M | €100.40B | OperarDetalles | ||
€160.13 | -8.80% | €153.00M | €86.56B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.53M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.00575 | -7.33% | €83.95K | €51.75B | OperarDetalles | ||
€3,751.98 | -8.18% | €165.09K | €32.84B | OperarDetalles | ||
€0.2944 | -5.06% | €14.25M | €27.87B | OperarDetalles | ||
€0.1789 | -9.64% | €56.06M | €26.95B | OperarDetalles | ||
€0.7166 | -8.29% | €14.10M | €26.13B | OperarDetalles | ||
€20.09 | -9.92% | €23.01M | €13.62B | OperarDetalles | ||
€36.88 | -6.57% | €28.48M | €12.31B | OperarDetalles | ||
€94,416.81 | -2.88% | €90.07K | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.03% | €67.91K | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3274 | -6.66% | €4.86M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€2.86 | -9.27% | €15.21M | €10.04B | OperarDetalles | ||
€3,874.12 | -7.66% | €31.68K | €9.84B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%