Mercados
BTC cotiza a 109,794.4 USDT, con soporte en 108,688.2 y resistencia en 113,658.4, y ETH en 4,416.02 USDT, con soporte en 4,311.65 y resistencia en 4,775. Entre las altcoins, SFTY subió un 34,16%, SS20 un 30,76% y MTG un 26,46%, con una alta volatilidad. En términos de liquidez, BTC y ETH tienen enormes volúmenes de negociación, y el mercado goza de buena salud. Las altcoins son pequeñas pero crecen rápidamente. El índice de miedo a la corrupción es de 48, que es emocionalmente neutro. La estrategia a corto plazo recomienda que BTC retroceda para comprar, ETH acumule posiciones en lotes y mantenga una tendencia alcista volátil a medio plazo. Los riesgos se concentran en los cambios de política, las perturbaciones sistémicas y la falta de liquidez, y las perspectivas generales del mercado son positivas. (Haga clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €14.59 | -1.36% | €2.82M | €1.74B | OperarDetalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €94,619.18 | -1.15% | €2.11B | €1.88T | OperarDetalles | ||
| €3,805.81 | -3.46% | €1.57B | €459.38B | OperarDetalles | ||
| €2.50 | -0.91% | €54.34M | €148.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | +0.03% | €99.05B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €723.68 | -1.88% | €11.17M | €100.80B | OperarDetalles | ||
| €161.82 | -5.39% | €139.51M | €87.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.01% | €15.23M | €58.46B | OperarDetalles | ||
| €0.005781 | -3.12% | €85.73K | €52.03B | OperarDetalles | ||
| €3,789.86 | -3.57% | €85.42K | €33.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2968 | -1.68% | €15.59M | €28.10B | OperarDetalles | ||
| €0.181 | -4.20% | €52.07M | €27.28B | OperarDetalles | ||
| €0.7218 | -3.26% | €11.15M | €26.32B | OperarDetalles | ||
| €19.84 | -7.57% | €21.29M | €13.45B | OperarDetalles | ||
| €38.84 | +0.47% | €28.60M | €12.96B | OperarDetalles | ||
| €94,741.56 | -1.03% | €126.15K | €12.03B | OperarDetalles | ||
| €0.3329 | -1.05% | €4.43M | €10.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -- | €171.84K | €10.42B | OperarDetalles | ||
| €2.92 | -1.97% | €12.92M | €10.27B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%