Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,667,549,920.00 | -2.90% | ₫34.61T | ₫53,085.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,054,760.00 | -4.66% | ₫42.14T | ₫10,146.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,834.40 | -4.44% | ₫2.41T | ₫4,082.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.0044% | ₫2,540.78T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,761,920.00 | -3.73% | ₫702.65B | ₫2,474.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,878,112.00 | -5.66% | ₫2.53T | ₫2,087.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫449.05B | ₫1,485.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.79 | -0.59% | ₫5.69B | ₫880.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,253,120.00 | -4.62% | ₫4.83B | ₫757.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,570.62 | -0.69% | ₫1.02T | ₫717.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,760.87 | -6.09% | ₫1.53T | ₫715.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,701.68 | -5.72% | ₫482.23B | ₫604.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,666,083,680.00 | -3.04% | ₫62.04B | ₫338.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫910,855.20 | -10.66% | ₫1.24T | ₫303.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,016.68 | -5.34% | ₫338.02B | ₫281.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,510.96 | -8.45% | ₫1.08T | ₫278.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫381,964.80 | -6.47% | ₫967.56B | ₫259.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,843,984.00 | -4.23% | ₫347.95B | ₫255.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,659.64 | -8.57% | ₫1.45T | ₫239.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,825,296.00 | -4.68% | ₫2.27B | ₫237.31T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%