Ринковий
BTC продовжував коливатися в районі 117 800 USDT, а короткострокова перспектива була пригнічена ковзною середньою, а обсяг торгів був млявим. Прорив вище 118 200 USDT може відкрити зростання, тоді як прорив нижче 117 200 може призвести до бектесту на рівні 115 500. ETH є відносно сильним і становить 3 800 USDT, і очікується, що він протестує 3 860-3 900, якщо обсяг буде збільшено. Альткоїни були змішані, і структурна ротація ринку тривала.
Що стосується гарячих токенів, PUMP зріс більш ніж на 16% за 24 години завдяки зворотному викупу платформи, а тривалі вливання капіталу підвищили впевненість; ZBCN зріс на 15,87% завдяки мультичейн інтеграції Zebec Card; XDC зріс більш ніж на 11% після публікації RWA та запуску CEX. Американські акції впали, а золото трималося стабільно. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₴62.82M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | -- | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | ₴167.54M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | ₴209.43M | 2025-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social AI | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Series C | Prediction market | ₴83.77B | ₴7.74B | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | ₴4.18B | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | -- | Social Metaverse | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis AI | ₴3.35B | -- | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | On-Chain Financing Solutions | -- | ₴1.29B | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Series B | FHE Infra Privacy | ₴41.88B | ₴2.38B | 2025-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | ₴209.43M | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴83.77M | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Technology Solutions | -- | ₴5.65B | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Mining industry | -- | ₴20.94B | 2025-06-23 | -- |
![]() | -- | DeFi | -- | ₴397.91M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending Derivatives | -- | ₴397.91M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | ₴628.29M | 2025-06-22 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | ₴753.95M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%