Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.7058 | +4.66% | ₴8.91M | ₴727.14M | -- | ||
₴0.3598 | -8.34% | ₴17.92M | ₴386.25M | -- | ||
₴0.3618 | +13.51% | ₴9.79M | ₴353.07M | -- | ||
₴0.3596 | +11.16% | ₴11.51M | ₴320.99M | -- | ||
₴0.1364 | +1.31% | ₴2.81M | ₴126.09M | -- | ||
₴0.1195 | +13.61% | ₴4.91M | ₴119.53M | -- | ||
₴0.1046 | +15.56% | ₴2.49M | ₴104.62M | -- | ||
₴0.1011 | +33.64% | ₴5.07M | ₴101.16M | -- | ||
₴0.06942 | +4.29% | ₴7.86M | ₴79.75M | -- | ||
₴0.07302 | -7.24% | ₴2.07M | ₴73.02M | -- | ||
₴0.07219 | +4.99% | ₴4.11M | ₴64.76M | -- | ||
₴0.04913 | +8.54% | ₴1.25M | ₴61.10M | -- | ||
₴0.05487 | +39.86% | ₴32.58M | ₴57.38M | -- | ||
₴0.05383 | +37.03% | ₴1.69M | ₴49.79M | -- | ||
₴0.03633 | +23.49% | ₴451.65K | ₴33.15M | -- | ||
₴0.03464 | -4.11% | ₴2.86M | ₴30.42M | -- | ||
₴0.02944 | +32.65% | ₴802.32K | ₴29.44M | -- | ||
₴0.01834 | -20.41% | ₴1.67M | ₴23.68M | -- | ||
₴0.02257 | +4.40% | ₴391.86K | ₴22.57M | -- | ||
₴0.0171 | +23.09% | ₴1.17M | ₴17.10M | -- |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%