Рыноч.
BTC оставался в районе 117 800 USDT, а краткосрочная перспектива была подавлена скользящей средней, а объем торгов был вялым. Прорыв выше 118 200 USDT откроет путь к росту, в то время как прорыв ниже 117 200 может привести к тестированию на уровне 115 500. ETH относительно силен, составляя 3 800 USDT, и, как ожидается, протестирует 3 860-3 900, если объем будет увеличен. Альткоины были смешанными, и структурное вращение рынка продолжилось.
Что касается горячих токенов, то PUMP вырос более чем на 16% за 24 часа благодаря выкупу платформ, а продолжающиеся вливания капитала повысили доверие; ZBCN вырос на 15,87% благодаря многоцепочечной интеграции Zebec Card; Акции XDC выросли более чем на 11% благодаря анонсу RWA и запуску CEX. Акции США упали, в то время как золото оставалось стабильным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₽122.38M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | -- | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | ₽326.36M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | ₽407.96M | 2025-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social AI | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Series C | Prediction market | ₽163.18B | ₽15.09B | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | ₽8.15B | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | -- | Social Metaverse | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis AI | ₽6.52B | -- | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | On-Chain Financing Solutions | -- | ₽2.52B | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Series B | FHE Infra Privacy | ₽81.59B | ₽4.65B | 2025-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | ₽407.96M | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | ₽163.18M | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Technology Solutions | -- | ₽11.01B | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Mining industry | -- | ₽40.79B | 2025-06-23 | -- |
![]() | -- | DeFi | -- | ₽775.12M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending Derivatives | -- | ₽775.12M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | ₽1.22B | 2025-06-22 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | ₽1.46B | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%