Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.28 | -4.50% | ₽14.39M | ₽1.40B | -- | ||
₽0.7058 | -13.73% | ₽30.41M | ₽748.72M | -- | ||
₽0.9886 | +40.53% | ₽59.20M | ₽684.40M | -- | ||
₽0.7165 | -3.99% | ₽14.54M | ₽622.21M | -- | ||
₽0.2477 | -0.59% | ₽5.06M | ₽244.41M | -- | ||
₽0.2226 | +2.67% | ₽9.45M | ₽222.62M | -- | ||
₽0.2162 | +11.05% | ₽4.36M | ₽216.22M | -- | ||
₽0.2061 | -2.88% | ₽5.11M | ₽206.11M | -- | ||
₽0.09709 | -30.59% | ₽8.39M | ₽154.59M | -- | ||
₽0.1403 | -11.91% | ₽2.50M | ₽140.31M | -- | ||
₽0.1292 | -5.95% | ₽3.68M | ₽121.28M | -- | ||
₽0.09274 | +1.15% | ₽1.30M | ₽118.44M | -- | ||
₽0.09919 | -2.75% | ₽50.14M | ₽99.19M | -- | ||
₽0.09808 | +4.66% | ₽4.48M | ₽90.70M | -- | ||
₽0.07369 | -4.86% | ₽961.50K | ₽64.26M | -- | ||
₽0.07222 | -12.49% | ₽2.63M | ₽58.96M | -- | ||
₽0.0527 | +16.36% | ₽2.25M | ₽52.70M | -- | ||
₽0.03678 | +2.61% | ₽1.77M | ₽45.90M | -- | ||
₽0.04551 | +11.34% | ₽737.91K | ₽45.51M | -- | ||
₽0.04542 | +174.04% | ₽9.06M | ₽45.40M | -- |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%