Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 641 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.00148 | -54.61% | ₽1.77M | ₽3.43M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0007351 | -50.51% | ₽1.24M | ₽16.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.005292 | -45.37% | ₽1.24M | ₽590.08K | ТорговляПодробности | ||
₽5.21 | -35.42% | ₽56.54M | ₽2.60B | ТорговляПодробности | ||
₽0.05605 | -34.82% | ₽1.77M | ₽328.17K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01767 | -34.75% | ₽4.35M | ₽17.67M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1008 | -34.54% | ₽12.54M | ₽15.12M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09148 | -33.04% | ₽782.17M | ₽3.88B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001013 | -32.48% | ₽459.85K | ₽380.02K | ТорговляПодробности | ||
₽25.85 | -32.36% | ₽2.86B | ₽2.68B | ТорговляПодробности | ||
₽2.20 | -30.52% | ₽4.98M | ₽235.56M | ТорговляПодробности | ||
₽1.05 | -30.38% | ₽290.57M | ₽10.93M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002159 | -29.84% | ₽2.08M | ₽2.15M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002959 | -29.38% | ₽1.39M | ₽2.02M | ТорговляПодробности | ||
₽1.00 | -28.40% | ₽62.99M | ₽459.27M | ТорговляПодробности | ||
₽0.004961 | -26.19% | ₽2.52M | ₽4.36M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2839 | -25.30% | ₽11.12M | ₽56.15M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01359 | -22.72% | ₽429.13K | ₽163.11K | ТорговляПодробности | ||
₽0.002901 | -22.62% | ₽1.81M | ₽571.96K | ТорговляПодробности | ||
₽9.10 | -22.53% | ₽80.61M | ₽2.71B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%