Рынки
BTC торговался на уровне $110 411,2 с краткосрочной волатильностью, поддержкой $110 000 и сопротивлением $114 000; ETH торгуется на уровне $4 428,52, восстановившись примерно до $4300 с поддержкой на $4300 и сопротивлением на $4685. СРЕДИ АЛЬТКОИНОВ ITRUMP ВЫРОС НА 205,91%, PINEYE — НА 127,38%, А MSWAP — НА 109,84%, ПРИ ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И НЕДОСТАТОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ. Объем торгов основными валютами стабилен, арбитражное пространство ограничено, а волатильность альткоинов предоставляет краткосрочные возможности. Индекс страха рынка составляет 48, нейтрален и стабилен, и в краткосрочной перспективе на BTC и ETH оказывается корректирующее давление. Риски включают системные, валютные, ликвидные и регуляторные изменения, краткосрочные коррекции рынка и среднесрочные перспективы роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,345.72 | -2.82% | ₽317.23M | ₽160.73B | ТорговляПодробности | ||
₽8,860,826.45 | -1.28% | ₽197.49B | ₽176.43T | ТорговляПодробности | ||
₽359,863.08 | -3.31% | ₽154.32B | ₽43.43T | ТорговляПодробности | ||
₽234.82 | -1.11% | ₽4.85B | ₽13.96T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.021% | ₽9.09T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,113.44 | -1.73% | ₽1.01B | ₽9.48T | ТорговляПодробности | ||
₽15,231.48 | -4.61% | ₽12.22B | ₽8.23T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.01% | ₽1.52B | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5363 | -3.19% | ₽8.34M | ₽4.82T | ТорговляПодробности | ||
₽358,778.17 | -3.29% | ₽6.00M | ₽3.13T | ТорговляПодробности | ||
₽28.05 | -1.74% | ₽1.42B | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽17.05 | -3.36% | ₽4.33B | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽67.91 | -2.10% | ₽1.06B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽1,927.48 | -1.83% | ₽2.28B | ₽1.30T | ТорговляПодробности | ||
₽3,657.60 | +0.05% | ₽2.53B | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽8,872,765.27 | -1.46% | ₽11.63M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽31.45 | -0.94% | ₽442.17M | ₽985.89B | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -- | ₽14.74M | ₽981.25B | ТорговляПодробности | ||
₽273.83 | -2.11% | ₽1.28B | ₽961.68B | ТорговляПодробности | ||
₽369,917.84 | -1.86% | ₽2.70M | ₽940.32B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%