Рынки
BTC торгуется на уровне $111 140,9, снизившись на 3,06% за 24 часа, краткосрочное давление продавцов усилилось, с поддержкой на $110 000 и сопротивлением на $115 000. ETH торгуется на уровне $4 570,79, в 24-часовом диапазоне от $4 956,83 до $4 520,69, при этом объем увеличивается, но цена падает, поддержка находится на уровне $4 500 и сопротивление на уровне $4 800. С точки зрения краткосрочной стратегии, BTC рекомендует схему в районе $110 000 с тейк-профитом $115 000 и стоп-лоссом $108 000, а ETH входит в районе $4 500 с тейк-профитом $4 800 и стоп-лоссом $4 400, а позиция не превышает 20% от общих активов. Среднесрочный тренд остается бычьим: портфель предполагает 60% BTC и 40% ETH, чтобы сбалансировать риск и доходность. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,375.01 | -2.38% | ₽309.83M | ₽164.23B | ТорговляПодробности | ||
₽8,869,128.86 | -2.90% | ₽136.84B | ₽176.59T | ТорговляПодробности | ||
₽353,609.71 | -8.09% | ₽102.62B | ₽42.68T | ТорговляПодробности | ||
₽230.52 | -5.57% | ₽5.01B | ₽13.71T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.03% | ₽9.57T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽67,812.49 | -4.01% | ₽1.07B | ₽9.44T | ТорговляПодробности | ||
₽15,064.16 | -8.80% | ₽14.39B | ₽8.14T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -0.01% | ₽990.60M | ₽5.47T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5409 | -7.33% | ₽7.89M | ₽4.86T | ТорговляПодробности | ||
₽352,959.93 | -8.18% | ₽15.53M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽27.69 | -5.06% | ₽1.34B | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽16.83 | -9.64% | ₽5.27B | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽67.41 | -8.29% | ₽1.32B | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽1,890.81 | -9.92% | ₽2.16B | ₽1.28T | ТорговляПодробности | ||
₽3,470.01 | -6.57% | ₽2.67B | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽8,882,060.09 | -2.88% | ₽8.47M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.53 | +0.03% | ₽6.38M | ₽975.79B | ТорговляПодробности | ||
₽30.80 | -6.66% | ₽457.64M | ₽965.63B | ТорговляПодробности | ||
₽269.06 | -9.27% | ₽1.43B | ₽944.94B | ТорговляПодробности | ||
₽364,449.89 | -7.66% | ₽2.98M | ₽926.33B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%