Рынки
BTC торговался на уровне $110 411,2 с краткосрочной волатильностью, поддержкой $110 000 и сопротивлением $114 000; ETH торгуется на уровне $4 428,52, восстановившись примерно до $4300 с поддержкой на $4300 и сопротивлением на $4685. СРЕДИ АЛЬТКОИНОВ ITRUMP ВЫРОС НА 205,91%, PINEYE — НА 127,38%, А MSWAP — НА 109,84%, ПРИ ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И НЕДОСТАТОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ. Объем торгов основными валютами стабилен, арбитражное пространство ограничено, а волатильность альткоинов предоставляет краткосрочные возможности. Индекс страха рынка составляет 48, нейтрален и стабилен, и в краткосрочной перспективе на BTC и ETH оказывается корректирующее давление. Риски включают системные, валютные, ликвидные и регуляторные изменения, краткосрочные коррекции рынка и среднесрочные перспективы роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,375.34 | +0.11% | ₽345.18M | ₽164.27B | ТорговляПодробности | ||
₽8,979,229.87 | +1.42% | ₽139.04B | ₽178.79T | ТорговляПодробности | ||
₽369,963.86 | +4.82% | ₽137.23B | ₽44.65T | ТорговляПодробности | ||
₽244.34 | +6.68% | ₽4.10B | ₽14.53T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.0048% | ₽8.37T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,622.95 | +3.13% | ₽686.34M | ₽9.69T | ТорговляПодробности | ||
₽15,802.99 | +4.79% | ₽9.38B | ₽8.54T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -- | ₽1.50B | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5437 | +0.4% | ₽7.47M | ₽4.89T | ТорговляПодробности | ||
₽370,014.71 | +5.36% | ₽13.86M | ₽3.23T | ТорговляПодробности | ||
₽28.37 | +2.32% | ₽1.32B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽17.57 | +5.14% | ₽3.32B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.83 | +3.43% | ₽776.91M | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽1,967.84 | +4.38% | ₽2.24B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽3,943.60 | +13.53% | ₽2.48B | ₽1.31T | ТорговляПодробности | ||
₽8,986,680.53 | +1.54% | ₽10.51M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽31.98 | +4.34% | ₽346.63M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.01% | ₽14.30M | ₽982.03B | ТорговляПодробности | ||
₽278.49 | +3.33% | ₽1.01B | ₽978.07B | ТорговляПодробности | ||
₽376,424.06 | +2.19% | ₽1.89M | ₽956.91B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%