Alpha - Lista das melhores moedas Bonk.fun
Explore os projetos Alpha Bonk.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.17 | -8.62% | R$67.29M | R$1.29B | -- | ||
R$0.1162 | +8.65% | R$3.73M | R$115.86M | -- | ||
R$0.1045 | +22.34% | R$8.84M | R$104.76M | -- | ||
R$0.06452 | -10.99% | R$3.89M | R$79.98M | -- | ||
R$0.07276 | -5.25% | R$1.51M | R$71.55M | -- | ||
R$0.04827 | -7.72% | R$14.36M | R$48.12M | -- | ||
R$0.04086 | -6.76% | R$1.21M | R$42.59M | -- | ||
R$0.04158 | -5.93% | R$448.04K | R$41.58M | -- | ||
R$0.02982 | +88.97% | R$15.69M | R$29.85M | -- | ||
R$0.02348 | -13.64% | R$1.60M | R$23.61M | -- | ||
R$0.02168 | -16.81% | R$3.29M | R$21.57M | -- | ||
R$0.02086 | +9.41% | R$6.50M | R$19.48M | -- | ||
R$0.01691 | +44.58% | R$7.72M | R$17.05M | -- | ||
R$0.2175 | -3.99% | R$721.01K | R$15.08M | -- | ||
R$0.01456 | -1.18% | R$2.92M | R$14.56M | -- | ||
R$0.00001402 | +53.19% | R$2.35M | R$13.95M | -- | ||
R$0.009421 | -1.23% | R$1.52M | R$10.09M | -- | ||
R$0.009671 | -7.25% | R$1.59M | R$9.65M | -- | ||
R$0.008686 | -0.6% | R$101.20K | R$8.68M | -- | ||
R$0.008628 | +137.12% | R$1.44M | R$8.43M | -- |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%