Alpha - Lista das melhores moedas Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.08036 | -5.98% | R$2.66M | R$95.25M | -- | ||
R$0.04226 | +0.41% | R$3.84M | R$50.60M | -- | ||
R$0.06813 | +28.42% | R$6.56M | R$46.25M | -- | ||
R$0.05437 | +12.76% | R$2.44M | R$42.05M | -- | ||
R$0.02083 | +47.80% | R$2.18M | R$20.82M | -- | ||
R$0.01827 | +45.69% | R$3.76M | R$18.27M | -- | ||
R$0.01674 | +2.92% | R$642.18K | R$16.51M | -- | ||
R$0.0163 | +18.82% | R$674.58K | R$16.30M | -- | ||
R$0.01092 | +19.38% | R$245.28K | R$10.92M | -- | ||
R$0.008221 | +14.04% | R$868.02K | R$10.44M | -- | ||
R$0.01025 | +17.08% | R$669.38K | R$9.23M | -- | ||
R$0.00836 | +30.43% | R$3.16M | R$8.36M | -- | ||
R$0.007529 | +21.55% | R$334.76K | R$8.00M | -- | ||
R$0.007965 | +20.19% | R$541.53K | R$7.36M | -- | ||
R$0.006591 | +42.79% | R$406.62K | R$4.34M | -- | ||
R$0.004334 | +9.74% | R$299.67K | R$4.33M | -- | ||
R$0.004881 | +14.53% | R$339.77K | R$3.98M | -- | ||
R$0.003279 | +23.37% | R$368.69K | R$3.27M | -- | ||
R$0.0048 | +99.58% | R$1.34M | R$3.10M | -- | ||
R$0.002607 | +112.54% | R$1.48M | R$2.60M | -- |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%