Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O preço atual do BTC é de 111.207,1 USDT, queda de 0,49% em 24 horas, a estrutura do mercado é frágil e a recuperação da liquidez precisa ser observada, com suporte em 109.392,4 USDT e resistência em 112.367,6 USDT. O ETH estava em 4.590,87 USDT, queda de 0,21% em 24 horas, com forte demanda institucional e deve subir para US$ 5.500 no curto prazo, mas existe o risco de uma correção de alto nível, com suporte em 4.405,88 USDT e resistência em 4.645,32 USDT. Entre as altcoins, MSWAP, CAMP e DOP subiram 290,57%, 63,8% e 55,97%, respectivamente. Os indicadores técnicos mostram que a liquidez das moedas convencionais é saudável, o índice de medo do mercado é 51, o sentimento geral é neutro e o volume de negociação do ETH é maior do que o do BTC, indicando que a entrada de fundos é óbvia. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | €11.16M | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Trading robot | -- | €5.79M | 2025-08-25 | -- |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | €360.77K | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | €12.88M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | €34.35M | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | €107.37M | 2025-08-24 | -- |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | €858.98K | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | €360.77K | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | €6.01M | 2025-08-20 | A |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €4.29M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | €21.47M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%