Monedas principales en Base Ecosystem
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Base Ecosystem para operar en Gate. La lista de hoy incluye 22 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.17 | +3.98% | €6.74M | €771.15M | OperarDetalles | ||
€0.8747 | +23.43% | €17.40M | €768.58M | OperarDetalles | ||
€0.05052 | +6.30% | €9.76M | €500.66M | OperarDetalles | ||
€0.06929 | +2.75% | €27.06M | €242.54M | OperarDetalles | ||
€0.01368 | +5.47% | €33.35K | €112.06M | OperarDetalles | ||
€0.1108 | +1.45% | €2.88M | €94.85M | OperarDetalles | ||
€0.1314 | +0.88% | €1.30M | €77.82M | OperarDetalles | ||
€0.2653 | +18.46% | €1.49M | €53.86M | OperarDetalles | ||
€0.03622 | +19.62% | €441.77K | €34.72M | OperarDetalles | ||
€0.01609 | +10.15% | €56.57K | €16.09M | OperarDetalles | ||
€0.1477 | +1.53% | €686.70K | €15.33M | OperarDetalles | ||
€0.01467 | +2.60% | €331.07K | €11.73M | OperarDetalles | ||
€0.03531 | +1.71% | €50.74K | €9.03M | OperarDetalles | ||
€0.01929 | -0.7% | €104.81K | €4.82M | OperarDetalles | ||
€0.006532 | +3.46% | €150.07K | €3.01M | OperarDetalles | ||
€0.0143 | -1.28% | €68.49K | €2.14M | OperarDetalles | ||
€0.008112 | +25.32% | €115.54K | €574.46K | OperarDetalles | ||
€0.00288 | +17.56% | €283.61K | €518.41K | OperarDetalles | ||
€0.01444 | +14.55% | €227.38K | €422.96K | OperarDetalles | ||
€0.004301 | +3.23% | €12.89K | €274.23K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%