Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp4,184.52T, yang telah berubah sebesar +0.93% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1,128.74T, yang telah berubah sebesar +0.23% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 38 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,398.01 | -0.0061% | Rp1,131.42T | Rp2,687.73T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,398.01 | -0.02% | Rp310.57B | Rp1,052.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,883,306,864.39 | +0.43% | Rp2.28B | Rp238.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,392.10 | +0.04% | Rp53.44B | Rp61.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp256,300.94 | +3.24% | Rp4.56B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp517.52 | -0.15% | Rp2.53B | Rp40.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp60,805,471.70 | +6.16% | Rp6.45T | Rp139.83T | Detail | ||
Rp7,780.59 | -0.2% | Rp748.40K | Rp68.08B | Detail | ||
Rp12,790.67 | -7.95% | Rp1.15B | Rp59.31B | Detail | ||
Rp29,844.38 | +5.95% | Rp5.90M | Rp9.40B | Detail | ||
Rp2,246.88 | +2.25% | Rp7.58M | Rp7.41B | Detail | ||
Rp29.03 | +13.46% | Rp22.90M | Rp5.87B | Detail | ||
Rp1,639.37 | -0.036% | Rp1.63K | Rp5.45B | Detail | ||
Rp20,989.45 | +3.46% | Rp16.24M | Rp3.14B | Detail | ||
Rp159.94 | -0.00041% | Rp18.36K | Rp931.84M | Detail | ||
Rp7,514.01 | -0.3% | Rp812.52K | Rp791.59M | Detail | ||
Rp0.7769 | -1.43% | Rp334.19K | Rp773.80M | Detail | ||
Rp3.81 | -- | Rp352.88K | Rp518.33M | Detail | ||
Rp224.55 | -0.46% | Rp418.47K | Rp463.30M | Detail | ||
Rp43.31 | -- | Rp985.84K | Rp460.98M | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Waktu untuk menurunkan suku bunga semakin dekat, kemungkinan jumlah penurunan suku bunga dalam setahun lebih dari dua kali.The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.