Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.16% | ![]() MELD MetaElfLand +2.28% | Rp1,051.56T | Rp595.36B | |
Startup | -1.29% | ![]() DNOW DuelNow +257.57% | Rp51,083.26T | Rp44.00T | |
Layer1 | -1.45% | ![]() DNOW DuelNow +257.57% | Rp50,356.36T | Rp35.59T | |
Fan Token | -2.24% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +18.86% | Rp3.22T | Rp189.26B | |
SOL Eco | -2.91% | ![]() PRISM Prism +22.24% | Rp3,011.63T | Rp5.48T | |
RWA | -2.96% | ![]() LTO LTO Network +137.72% | Rp252.74T | Rp1.76T | |
DeFi | -3.40% | ![]() SPK Spark +27.17% | Rp314.62T | Rp3.56T | |
Storage | -3.40% | ![]() BTT BitTorrent +0.1% | Rp141.05T | Rp755.90B | |
Internet of Things (IOT) | -3.72% | ![]() IOTX IoTeX +15.99% | Rp72.35T | Rp210.21B | |
Depin | -3.84% | ![]() OLA Ola +19.83% | Rp169.72T | Rp1.25T | |
AI | -4.06% | ![]() 4EVER 4EVERLAND +94.20% | Rp211.63T | Rp3.52T | |
Metaverse | -4.15% | ![]() SKYA Sekuya +33.42% | Rp105.92T | Rp659.26B | |
Meme | -4.16% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +97.51% | Rp1,189.87T | Rp8.74T | |
Layer2 | -4.16% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | Rp179.76T | Rp1.04T | |
NFT | -4.19% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +18.86% | Rp222.06T | Rp1.19T | |
Base Eco | -4.24% | ![]() GMRT The Game Company +21.17% | Rp49.84T | Rp1.36T | |
GameFi | -4.39% | ![]() MG8 Megalink +36.12% | Rp72.75T | Rp1.41T | |
Runes | -4.99% | ![]() RUNI Runes terminal +3.46% | Rp5.85T | Rp103.14B | |
BRC20 | -5.62% | ![]() XPOWER NebX +12.63% | Rp5.96T | Rp284.36B |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%