Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() NODLNodle Network | 07-30 19:31:46 | Rendah 24j | Rp8.17 | -21.74% | |
![]() BNTNA | 07-30 19:31:43 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.8986 | +5.53% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-30 19:31:41 | 5 mnt Keuntungan | Rp33.23 | +6.86% | |
![]() AGLAAngola | 07-30 19:31:05 | 5 mnt Keuntungan | Rp26.75 | +9.39% | |
![]() FALCONSFalcons Inu | 07-30 19:30:30 | 5 mnt Kerugian | Rp3.28 | -5.51% | |
![]() G7Game7 | 07-30 19:30:16 | Rendah 24j | Rp48.40 | -10.06% | |
![]() PACKHashPack | 07-30 19:30:03 | Tinggi 24j | Rp353.53 | +12.59% | |
![]() MBGMBG by Multibank Group | 07-30 19:30:01 | Tinggi 24j | Rp29,832.40 | +20.24% | |
![]() DOSEDOSE | 07-30 19:30:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp12.96 | +9.68% | |
![]() MUSICGALA Music | 07-30 19:30:00 | 5 mnt Kerugian | Rp229.29 | -15.53% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 19:30:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1.98 | -9.63% | |
![]() 1SOSSolana Swap | 07-30 19:30:00 | 5 mnt Kerugian | Rp4.30 | -6.39% | |
![]() BNTNA | 07-30 19:30:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.8411 | -5.35% | |
![]() BNTNA | 07-30 19:29:44 | 5 mnt Kerugian | Rp0.8411 | -5.35% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 19:29:42 | 5 mnt Kerugian | Rp1.98 | -9.63% | |
![]() DISTosDis | 07-30 19:29:36 | 5 mnt Keuntungan | Rp14,953.95 | +7.98% | |
![]() 1SOSSolana Swap | 07-30 19:29:05 | 5 mnt Kerugian | Rp4.30 | -6.39% | |
![]() XETAXANA | 07-30 19:27:40 | 5 mnt Kerugian | Rp4.32 | -6.43% | |
![]() DOSEDOSE | 07-30 19:27:32 | 5 mnt Keuntungan | Rp12.96 | +9.68% | |
![]() MUSICGALA Music | 07-30 19:25:16 | 5 mnt Keuntungan | Rp302.82 | +11.54% |
Penghasil & Merugi
Gainer 559Loser 1,615