Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() CLHClearDAO | 06-15 01:01:45 | Keuntungan 5 menit | Rp8.77 | +5.06% | |
![]() MOTMobius | 06-15 01:01:22 | Kerugian 5 menit | Rp5.18 | -5.01% | |
![]() JUMJumoney | 06-15 01:01:20 | Kerugian 5 menit | Rp30.08 | -5.92% | |
![]() FERCFairERC20 | 06-15 01:01:11 | Kerugian 5 menit | Rp126.30 | -8.93% | |
![]() DEKDekBox | 06-15 01:00:44 | Keuntungan 5 menit | Rp6.91 | +7.32% | |
![]() HYCOHYPERCOMIC | 06-15 01:00:42 | Kerugian 5 menit | Rp0.8015 | -8.21% | |
![]() LABUBULABUBU | 06-15 01:00:06 | Tinggi 24J | Rp510.92 | +11.26% | |
![]() ELUElumia Crown | 06-15 01:00:04 | Kerugian 5 menit | Rp0.9625 | -5.33% | |
![]() DISTosDis | 06-15 01:00:04 | Kerugian 5 menit | Rp18,902.84 | -5.43% | |
![]() PLIANPlian | 06-15 01:00:03 | Kerugian 5 menit | Rp10.85 | -5.67% | |
![]() FERCFairERC20 | 06-15 01:00:02 | Keuntungan 5 menit | Rp139.87 | +9.42% | |
![]() CHAMPNFT CHAMPIONS | 06-15 01:00:02 | Keuntungan 5 menit | Rp1.88 | +8.22% | |
![]() PINEPine Token | 06-15 01:00:02 | Kerugian 5 menit | Rp33.84 | -6.25% | |
![]() ROAROA CORE | 06-15 01:00:02 | Keuntungan 5 menit | Rp255.68 | +23.26% | |
![]() TALKTalken | 06-15 01:00:02 | Kerugian 5 menit | Rp112.38 | -5.89% | |
![]() NBSNBS | 06-15 01:00:01 | Kerugian 5 menit | Rp1.30 | -6.33% | |
![]() DNXCDinoX | 06-15 01:00:00 | Keuntungan 5 menit | Rp6.82 | +10.17% | |
![]() NETLayerNet | 06-15 01:00:00 | Keuntungan 5 menit | Rp3.03 | +12.51% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 06-15 01:00:00 | Keuntungan 5 menit | Rp13.51 | +7.29% | |
![]() NSDXNASDEX | 06-15 01:00:00 | Keuntungan 5 menit | Rp124.23 | +5.39% |
Penghasil & Merugi
Gainer 759Loser 1560