Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp1,018.74T, yang telah berubah sebesar +1.88% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1.98T, yang telah berubah sebesar +0.15% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 181 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp48,322.10 | +2.34% | Rp1.25T | Rp2,871.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,601.79 | +3.62% | Rp933.80B | Rp542.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,617.24 | +2.46% | Rp96.39B | Rp207.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,112,238.18 | +0.68% | Rp51.48B | Rp181.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,379.16 | +2.12% | Rp130.26B | Rp144.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,174.47 | +6.19% | Rp60.97B | Rp36.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,449.28 | +1.38% | Rp5.70B | Rp4.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp221.73 | +3.08% | Rp6.73B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,857.97 | +3.44% | Rp268.23M | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,415.56 | +4.47% | Rp2.74B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,034.98 | -1.39% | Rp397.65M | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,164.81 | +4.06% | Rp514.96M | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,030.91 | +3.36% | Rp245.78M | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp706.37 | -1.96% | Rp369.07M | Rp982.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp91,000.39 | -1.29% | Rp351.49M | Rp958.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp333.74 | +2.24% | Rp217.31M | Rp629.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp491.35 | +6.96% | Rp389.91M | Rp491.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp49.63 | -0.71% | Rp1.55B | Rp114.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp450.04 | -0.32% | Rp360.20M | Rp83.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00007797 | +1.01% | Rp314.57M | Rp66.57B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.