Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp599.38B, yang telah berubah sebesar +0.016% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp9.55B, yang telah berubah sebesar -0.21% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 12 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,297.12 | +0.34% | Rp7.31M | Rp307.40B | Detail | ||
| Rp16,261.37 | -0.001% | Rp82.02M | Rp40.42B | Detail | ||
| Rp16,261.37 | +0.0042% | Rp2.64B | Rp26.68B | Detail | ||
| Rp16,002.00 | +0.27% | Rp2.34M | Rp21.84B | Detail | ||
| Rp16,200.12 | -0.19% | Rp440.81M | Rp20.93B | Detail | ||
| Rp16,217.18 | -0.11% | Rp5.32B | Rp19.38B | Detail | ||
| Rp16,261.37 | -0.001% | Rp4.72M | Rp7.76B | Detail | ||
| Rp16,362.18 | +1.12% | Rp93.86M | Rp7.60B | Detail | ||
| Rp16,329.65 | +0.41% | Rp650.45M | Rp6.61B | Detail | ||
| Rp27,324.51 | -- | Rp26.14M | Rp1.02B | Detail | ||
| Rp16,011.46 | +3.99% | Rp4.01M | Rp742.99M | Detail | ||
| Rp17,338.05 | +0.2% | Rp73.67M | Rp140.61B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%