Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,878,965,358.05 | -2.28% | Rp29.62T | Rp37,392.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,347,075.13 | -5.41% | Rp32.36T | Rp7,043.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,421.92 | -2.13% | Rp1.80T | Rp2,931.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,495.97 | -0.023% | Rp1,932.36T | Rp2,703.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,517,142.98 | -4.69% | Rp430.74B | Rp1,743.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,700,720.41 | -6.45% | Rp1.84T | Rp1,453.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,495.97 | +0.02% | Rp381.41B | Rp1,056.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.42 | -0.54% | Rp3.67B | Rp624.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,291,813.63 | -5.00% | Rp3.91B | Rp522.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,385.96 | -3.92% | Rp1.15T | Rp508.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,367.45 | -0.45% | Rp745.88B | Rp508.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,938.13 | -3.78% | Rp424.29B | Rp431.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,687,523.63 | -2.16% | Rp22.84B | Rp291.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,877,695,168.27 | -2.41% | Rp25.34B | Rp238.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp620,116.55 | -10.08% | Rp1.06T | Rp206.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,915.70 | -5.08% | Rp825.42B | Rp203.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,383.11 | -4.81% | Rp267.47B | Rp199.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,191.50 | -5.40% | Rp763.85B | Rp181.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,913,103.18 | -6.02% | Rp258.32B | Rp177.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,025.51 | -5.64% | Rp1.06T | Rp170.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%