Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp267.01 | -1.60% | Rp2.99B | Rp287.69B | -- | ||
Rp129.54 | -21.00% | Rp5.76B | Rp152.82B | -- | ||
Rp200.64 | +41.64% | Rp12.24B | Rp139.69B | -- | ||
Rp142.61 | -6.48% | Rp3.18B | Rp126.99B | -- | ||
Rp51.59 | +2.84% | Rp932.46M | Rp49.88B | -- | ||
Rp44.36 | +4.53% | Rp1.02B | Rp44.36B | -- | ||
Rp43.65 | +7.94% | Rp1.83B | Rp43.65B | -- | ||
Rp41.69 | +2.42% | Rp793.27M | Rp41.69B | -- | ||
Rp19.59 | -38.18% | Rp1.82B | Rp31.55B | -- | ||
Rp28.85 | -12.95% | Rp516.18M | Rp28.85B | -- | ||
Rp26.79 | -5.61% | Rp759.40M | Rp24.11B | -- | ||
Rp18.34 | -3.98% | Rp274.29M | Rp24.17B | -- | ||
Rp20.48 | -12.45% | Rp10.41B | Rp20.47B | -- | ||
Rp20.51 | +4.96% | Rp925.40M | Rp18.97B | -- | ||
Rp15.51 | +2.08% | Rp182.95M | Rp13.11B | -- | ||
Rp14.14 | -13.91% | Rp539.16M | Rp12.03B | -- | ||
Rp11.09 | +14.43% | Rp452.36M | Rp11.09B | -- | ||
Rp7.81 | +7.57% | Rp357.98M | Rp9.36B | -- | ||
Rp9.26 | +7.16% | Rp137.15M | Rp9.26B | -- | ||
Rp8.72 | +154.74% | Rp1.69B | Rp8.71B | -- |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%