Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Smart Contract Platform mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,885,985,598.01 | +1.28% | Rp9.39T | Rp37,536.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,209,052.57 | +2.64% | Rp8.97T | Rp7,267.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,115.23 | +1.90% | Rp392.76B | Rp2,912.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,371.74 | +0.026% | Rp1,025.75T | Rp2,682.03T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,624,251.67 | +2.77% | Rp158.89B | Rp1,758.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,758,638.83 | +3.40% | Rp526.73B | Rp1,485.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,371.74 | -- | Rp244.28B | Rp1,058.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.22 | -1.18% | Rp3.76B | Rp739.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,136,689.46 | +2.64% | Rp1.26B | Rp534.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,515.96 | +1.50% | Rp234.29B | Rp522.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,364.39 | +3.46% | Rp323.48B | Rp505.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,144.55 | +2.84% | Rp70.98B | Rp439.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,883,059,967.39 | +1.19% | Rp1.33B | Rp238.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp625,777.16 | +0.42% | Rp374.03B | Rp208.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,538.54 | +0.9% | Rp116.06B | Rp204.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,337.12 | +3.13% | Rp268.20B | Rp201.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,521.40 | +2.85% | Rp80.84B | Rp186.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,325,181.57 | +4.04% | Rp131.30B | Rp185.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,004.69 | +2.72% | Rp488.96B | Rp169.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,401,201.30 | +2.62% | Rp1.54B | Rp168.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%