Koin Kaia Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Kaia Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Kaia Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Kaia Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Kaia Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,905,897,147.39 | +0.3% | Rp5.62T | Rp37,941.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,086,449.24 | +2.41% | Rp11.83T | Rp8,822.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,314.30 | -0.09% | Rp1.26T | Rp2,989.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.017% | Rp914.53T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,838,854.29 | +2.95% | Rp73.98B | Rp1,927.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,103,898.81 | +2.20% | Rp2.60T | Rp1,675.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp131.40 | +11.58% | Rp1.65B | Rp1,182.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.02% | Rp64.13B | Rp1,100.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,825,034.32 | +2.89% | Rp77.57M | Rp643.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,578.39 | +5.28% | Rp233.37B | Rp567.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,759.69 | +1.38% | Rp846.73B | Rp566.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,669.96 | +0.27% | Rp140.63B | Rp536.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,398.14 | +11.92% | Rp265.00B | Rp268.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp756,150.73 | -0.44% | Rp204.09B | Rp252.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,546,980.49 | +0.34% | Rp104.70M | Rp242.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,937.50 | +0.58% | Rp39.10B | Rp217.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,490.59 | +1.88% | Rp68.35B | Rp215.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,726,571.39 | +0.42% | Rp268.63M | Rp198.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,502,755.25 | +0.22% | Rp69.10B | Rp189.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,141.56 | +0.06% | Rp2.34B | Rp182.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%