Koin Gig Economy Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gig Economy teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Gig Economy saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gig Economy adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Gig Economy mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,934,778,199.41 | -0.12% | Rp23.45T | Rp38,511.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,873,090.68 | -0.25% | Rp24.43T | Rp8,313.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,167.89 | -1.13% | Rp1.06T | Rp3,034.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.0091% | Rp1,867.47T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,119,304.32 | +0.14% | Rp328.25B | Rp1,827.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,849,247.12 | -4.27% | Rp1.18T | Rp1,537.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -- | Rp368.94B | Rp1,068.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.66 | +2.61% | Rp2.68B | Rp1,031.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,477,361.91 | -0.49% | Rp3.14B | Rp607.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,638.58 | -4.23% | Rp751.82B | Rp547.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,612.99 | +1.94% | Rp143.87B | Rp531.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,609.57 | -3.10% | Rp196.95B | Rp456.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,932,141,636.14 | -0.17% | Rp854.34M | Rp245.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp705,520.88 | -3.79% | Rp429.18B | Rp235.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp345,163.42 | -4.37% | Rp493.74B | Rp234.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,043.32 | -2.43% | Rp153.83B | Rp220.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,571.02 | -5.17% | Rp422.12B | Rp209.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,446,444.99 | +0.42% | Rp379.50M | Rp192.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,451,077.78 | +1.71% | Rp302.82B | Rp188.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,023.73 | -4.28% | Rp309.96B | Rp170.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%