Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,871,750,766.39 | -0.54% | Rp12.20T | Rp37,252.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,364,721.78 | -1.32% | Rp11.57T | Rp7,165.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,306.20 | -3.81% | Rp694.94B | Rp2,864.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,374.98 | +0.0053% | Rp1,116.15T | Rp2,682.56T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,497,388.00 | -0.2% | Rp145.77B | Rp1,740.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,688,772.41 | -4.22% | Rp552.35B | Rp1,447.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,374.98 | -- | Rp287.00B | Rp1,057.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.50 | -4.61% | Rp3.88B | Rp742.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,241,418.15 | -1.27% | Rp1.90B | Rp526.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,493.31 | +0.63% | Rp229.90B | Rp520.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,291.37 | -3.32% | Rp454.47B | Rp494.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,914.43 | -3.24% | Rp133.52B | Rp431.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,870,570,130.02 | -0.53% | Rp1.34B | Rp237.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp614,143.78 | -5.57% | Rp451.93B | Rp204.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,422.10 | -4.45% | Rp134.74B | Rp200.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,914.02 | -4.19% | Rp336.68B | Rp196.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,168,353.70 | -2.84% | Rp134.63B | Rp182.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp269,139.24 | -2.84% | Rp134.24B | Rp182.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,954.39 | -3.34% | Rp567.79B | Rp167.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,453,064.11 | -1.48% | Rp1.48B | Rp166.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%