Koin Ergo Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Ergo Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Ergo Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Ergo Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Ergo Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,902,588,370.20 | -0.84% | Rp15.27T | Rp37,868.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,124,322.39 | +4.79% | Rp24.90T | Rp7,981.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,023.43 | +6.06% | Rp2.68T | Rp3,204.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.023% | Rp1,480.21T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,963,664.12 | +1.70% | Rp521.76B | Rp1,805.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,899,595.06 | +2.99% | Rp1.57T | Rp1,563.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -- | Rp354.98B | Rp1,062.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.56 | +0.52% | Rp2.72B | Rp1,013.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,914,140.53 | +4.42% | Rp150.95M | Rp585.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,724.15 | +4.77% | Rp1.11T | Rp560.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,532.66 | -0.55% | Rp794.17B | Rp523.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,971.82 | +3.59% | Rp692.39B | Rp469.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,126,732.59 | -0.75% | Rp259.00M | Rp241.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,412.05 | +9.25% | Rp712.53B | Rp231.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp670,001.61 | +2.69% | Rp456.19B | Rp223.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,039.85 | +2.79% | Rp854.08B | Rp221.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp319,535.21 | +6.90% | Rp1.36T | Rp216.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,583,280.09 | +1.17% | Rp380.20B | Rp190.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,767,757.28 | +8.33% | Rp394.72M | Rp184.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,270.92 | +2.90% | Rp725.77B | Rp181.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%