Ринки
В даний час BTC торгується на рівні 111616,3 USDT з короткостроковим умовним тиском продажів, але інституційний попит сильний, з підтримкою на рівні 110371,4. ETH торгується на рівні 4 517,52 USDT, з припливом понад $1,5 млрд ETH ETF за останні чотири торгові дні. Серед альткоїнів CRO3L зріс більш ніж на 103%, HIP – на 84,3%, а FALCONS – на 57,1% з сильною динамікою, але високим ризиком. У короткостроковій перспективі рекомендується викладати BTC партіями по 110 000 і ETH по 4 450, налаштовувати тейк-профіт і стоп-лосс, причому в позиціях повинні переважати основні валюти. У середньостроковій перспективі BTC продовжить коливатися у бік зростання, ETH продовжить досягати нових максимумів, а розподіл рекомендується становити 70% для BTC і 30% для ETH. Загальний ризик є середнім або високим, і необхідно звертати увагу на зміни у світовій економіці, політиці та регулюванні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴698.92 | -0.52% | ₴80.17M | ₴83.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,622,359.11 | +0.66% | ₴38.42B | ₴92.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,639.02 | -0.65% | ₴45.07B | ₴22.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.17 | -0.4% | ₴4.83B | ₴7.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0037% | ₴3.40T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,580.50 | +0.26% | ₴210.71M | ₴4.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,575.83 | +4.43% | ₴6.29B | ₴4.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.01% | ₴603.51M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.29 | +3.60% | ₴4.48M | ₴2.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,105.36 | -0.53% | ₴3.12M | ₴1.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.13 | +0.87% | ₴1.38B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.34 | -1.01% | ₴293.66M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.48 | -0.61% | ₴370.07M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴986.00 | -1.27% | ₴839.22M | ₴668.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,612,383.85 | +0.3% | ₴5.30M | ₴585.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,990.42 | -2.44% | ₴1.24B | ₴538.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.01% | ₴608.38K | ₴505.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.72 | +0.75% | ₴470.15M | ₴504.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.74 | -1.96% | ₴182.58M | ₴493.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.49 | +69.41% | ₴3.08B | ₴486.97B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%