Ринковий
BTC відступив зі 119 000 USDT і в даний час торгується у вузькому діапазоні близько 115 000 USDT, з чистим відтоком ETF у розмірі $812 млн на 1 серпня. ETH досяг дна, наблизившись до ключового опору на рівні 3 534,26 USDT, з чистим відтоком $152 млн з ETF 1 серпня. Альткоїни зросли, настрої на ринку залишилися оптимістичними, а індекс паніки та жадібності був на рівні 64. Американські акції впали 1 серпня, золото торгувалося на рівні 3 353 доларів.
Що стосується популярних токенів, то Ani злетіла на 47,8% через зв'язок з аватарами Grock; ENA виграла від розповіді про стабільні монети, і TVL досяг нового максимуму, піднявшись на 17,5%; INIT зріс на 13,5% завдяки субсидії без застави, причому структура дна була очевидною, а ринок продовжував нагріватися. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴707.45 | +0.25% | ₴101.68M | ₴84.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,800,481.07 | +0.79% | ₴20.72B | ₴95.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴152,399.80 | +5.01% | ₴29.42B | ₴18.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.60 | +4.70% | ₴3.03B | ₴7.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | +0.012% | ₴2.62T | ₴6.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,765.63 | +1.58% | ₴487.01M | ₴4.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,907.35 | +2.11% | ₴1.39B | ₴3.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | -0.01% | ₴1.00B | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1858 | +6.50% | ₴9.25M | ₴1.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴152,253.51 | +5.10% | ₴7.22M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.88 | +1.98% | ₴478.22M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.50 | +2.51% | ₴960.13M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴31.11 | +2.60% | ₴219.35M | ₴1.12T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,794,637.87 | +0.72% | ₴6.54M | ₴608.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.14 | +2.84% | ₴571.69M | ₴535.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,597.85 | +0.4% | ₴939.03M | ₴533.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.15 | +2.28% | ₴984.65M | ₴513.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,073.75 | +6.36% | ₴305.15M | ₴479.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴706.20 | +4.14% | ₴271.78M | ₴478.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.39 | +0.97% | ₴1.77B | ₴440.79B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%
Форбс: В найближчі кілька місяців ми станемо свідками сезону IPO криптоакцій, очікується, що кошти будуть спрямовані на нативні криптопроекти, а не на вбивство альтсезону.[Чотири битви ETH75% перемога кит] скоротив позицію на 20 тисяч ETH шорт ордер, з нереалізованих прибутків 12,25 мільйона став нереалізованими збитками 840 тисяч доларів.