Ринки
BTC торгується на рівні $111 140,9, знизившись на 3,06% за 24 години, короткостроковий тиск продажів посилився: підтримка на рівні $110 000 і опір на рівні $115 000. ETH торгується на рівні $4 570,79, 24-годинний діапазон від $4 956,83 до $4 520,69, з обсягом збільшеним, але ціною падає, підтримкою на рівні $4 500 і опором на рівні $4 800. З точки зору короткострокової стратегії, BTC рекомендує розкладку близько $110 000 з тейк-профітом $115 000 і стоп-лоссом $108 000, а ETH входить в район $4 500 з тейк-профітом $4 800 і стоп-лоссом $4 400, причому позиція не перевищує 20% від загальної суми активів. Середньостроковий тренд залишається бичачим: портфель пропонує 60% BTC і 40% ETH, щоб збалансувати ризик і прибутковість. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴700.81 | -2.91% | ₴146.47M | ₴83.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,540,171.01 | -1.54% | ₴52.02B | ₴90.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,968.64 | -7.09% | ₴45.15B | ₴21.84T | ТоргівляДеталі | ||
₴117.73 | -4.51% | ₴1.81B | ₴7.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.024% | ₴4.70T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,096.49 | -1.21% | ₴459.82M | ₴4.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,826.74 | -5.99% | ₴6.93B | ₴4.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.02% | ₴553.52M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2808 | -5.76% | ₴3.87M | ₴2.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,621.89 | -6.94% | ₴7.52M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.24 | -4.77% | ₴639.03M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.75 | -7.50% | ₴2.36B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.72 | -6.29% | ₴642.59M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴969.92 | -7.85% | ₴992.76M | ₴657.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,805.97 | -2.12% | ₴1.29B | ₴602.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,543,316.57 | -1.25% | ₴5.06M | ₴577.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.03% | ₴3.28M | ₴499.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.79 | -5.20% | ₴213.83M | ₴495.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴192,520.93 | -7.27% | ₴2.48M | ₴489.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴138.66 | -7.60% | ₴681.27M | ₴486.97B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%