Ринки
BTC торгується на рівні $111 140,9, знизившись на 3,06% за 24 години, короткостроковий тиск продажів посилився: підтримка на рівні $110 000 і опір на рівні $115 000. ETH торгується на рівні $4 570,79, 24-годинний діапазон від $4 956,83 до $4 520,69, з обсягом збільшеним, але ціною падає, підтримкою на рівні $4 500 і опором на рівні $4 800. З точки зору короткострокової стратегії, BTC рекомендує розкладку близько $110 000 з тейк-профітом $115 000 і стоп-лоссом $108 000, а ETH входить в район $4 500 з тейк-профітом $4 800 і стоп-лоссом $4 400, причому позиція не перевищує 20% від загальної суми активів. Середньостроковий тренд залишається бичачим: портфель пропонує 60% BTC і 40% ETH, щоб збалансувати ризик і прибутковість. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴713.69 | -1.22% | ₴174.29M | ₴85.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,613,001.82 | -2.58% | ₴42.08B | ₴91.85T | ТоргівляДеталі | ||
₴192,340.12 | -2.47% | ₴40.86B | ₴23.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.51 | -1.85% | ₴2.93B | ₴7.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.0063% | ₴5.06T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,616.63 | -0.13% | ₴500.82M | ₴4.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,180.10 | -3.51% | ₴7.83B | ₴4.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴622.79M | ₴2.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2854 | -0.88% | ₴3.41M | ₴2.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,383.66 | -2.38% | ₴7.32M | ₴1.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.65 | -2.91% | ₴605.57M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.11 | -4.50% | ₴2.86B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.81 | -3.56% | ₴857.42M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,014.66 | -4.76% | ₴1.20B | ₴688.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,895.30 | +4.04% | ₴1.17B | ₴632.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,613,294.91 | -2.33% | ₴6.01M | ₴586.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.34 | -2.93% | ₴251.08M | ₴512.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.24 | -4.10% | ₴809.54M | ₴506.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴196,913.15 | -3.79% | ₴4.77M | ₴501.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.01% | ₴14.93M | ₴498.95B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%