Ринки
BTC торгується на рівні $111 140,9, знизившись на 3,06% за 24 години, короткостроковий тиск продажів посилився: підтримка на рівні $110 000 і опір на рівні $115 000. ETH торгується на рівні $4 570,79, 24-годинний діапазон від $4 956,83 до $4 520,69, з обсягом збільшеним, але ціною падає, підтримкою на рівні $4 500 і опором на рівні $4 800. З точки зору короткострокової стратегії, BTC рекомендує розкладку близько $110 000 з тейк-профітом $115 000 і стоп-лоссом $108 000, а ETH входить в район $4 500 з тейк-профітом $4 800 і стоп-лоссом $4 400, причому позиція не перевищує 20% від загальної суми активів. Середньостроковий тренд залишається бичачим: портфель пропонує 60% BTC і 40% ETH, щоб збалансувати ризик і прибутковість. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴699.98 | -2.68% | ₴156.17M | ₴83.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,549,917.29 | -2.93% | ₴71.65B | ₴90.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴181,180.41 | -8.30% | ₴55.03B | ₴21.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴118.18 | -5.44% | ₴2.58B | ₴7.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.031% | ₴4.92T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,724.97 | -3.98% | ₴553.53M | ₴4.83T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,729.73 | -9.14% | ₴7.34B | ₴4.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.01% | ₴511.98M | ₴2.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2767 | -7.66% | ₴4.09M | ₴2.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,419.61 | -8.40% | ₴8.02M | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.13 | -5.36% | ₴691.04M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.66 | -9.36% | ₴2.71B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.64 | -7.84% | ₴678.83M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴966.20 | -9.32% | ₴1.09B | ₴655.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,785.12 | -6.01% | ₴1.36B | ₴595.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,565,153.84 | -2.89% | ₴4.29M | ₴579.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.02% | ₴3.35M | ₴500.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.88 | -5.81% | ₴218.63M | ₴498.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴138.25 | -9.04% | ₴740.45M | ₴485.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴186,325.17 | -8.60% | ₴1.52M | ₴473.78B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%