Ринки
BTC торгується на рівні $111 140,9, знизившись на 3,06% за 24 години, короткостроковий тиск продажів посилився: підтримка на рівні $110 000 і опір на рівні $115 000. ETH торгується на рівні $4 570,79, 24-годинний діапазон від $4 956,83 до $4 520,69, з обсягом збільшеним, але ціною падає, підтримкою на рівні $4 500 і опором на рівні $4 800. З точки зору короткострокової стратегії, BTC рекомендує розкладку близько $110 000 з тейк-профітом $115 000 і стоп-лоссом $108 000, а ETH входить в район $4 500 з тейк-профітом $4 800 і стоп-лоссом $4 400, причому позиція не перевищує 20% від загальної суми активів. Середньостроковий тренд залишається бичачим: портфель пропонує 60% BTC і 40% ETH, щоб збалансувати ризик і прибутковість. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴704.94 | -2.38% | ₴158.84M | ₴84.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,547,044.18 | -2.90% | ₴70.15B | ₴90.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴181,289.39 | -8.09% | ₴52.61B | ₴21.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴118.18 | -5.57% | ₴2.57B | ₴7.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.03% | ₴4.90T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,766.25 | -4.01% | ₴552.66M | ₴4.84T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,723.12 | -8.80% | ₴7.37B | ₴4.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.01% | ₴507.86M | ₴2.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2773 | -7.33% | ₴4.04M | ₴2.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,956.26 | -8.18% | ₴7.96M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.20 | -5.06% | ₴687.62M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.62 | -9.64% | ₴2.70B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.56 | -8.29% | ₴680.15M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴969.38 | -9.92% | ₴1.11B | ₴657.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,779.01 | -6.57% | ₴1.37B | ₴593.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,553,673.79 | -2.88% | ₴4.34M | ₴578.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.03% | ₴3.27M | ₴500.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.79 | -6.66% | ₴234.62M | ₴495.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴137.94 | -9.27% | ₴734.00M | ₴484.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴186,846.96 | -7.66% | ₴1.52M | ₴474.91B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%